نظرة عامة على النظام
نظرة عامة على النظام
| المؤشرات | نظام Yipu | التجفيف بالتبريد التقليدي | مجفف كيميائي |
| نقطة الندى | -40℃ (قابل للتخصيص حتى -60℃) | -20℃ | -15℃ (يتطلب استبدالاً متكرراً) |
| استهلاك الطاقة | 0.1kWh/m³ غاز حيوي | 0.25kWh/m³ غاز حيوي | بدون استهلاك كهرباء، لكن تكلفة المواد الكيميائية مرتفعة |
| فقدان الميثان | ≤0.5% | ≥2% (محمول بالتكثيف) | ≤1% |
| تكلفة التشغيل والصيانة | <0.03 يوان/m³ غاز حيوي | 0.08 يوان/m³ غاز حيوي | 0.12 يوان/m³ غاز حيوي |
| شهادة مقاومة الانفجار | Ex dⅡCT4 (السلسلة الكاملة) | مقاومة جزئية للانفجار | غير قابل للتطبيق |




تلبية ظروف التشغيل الخاصة
تخصيص احترافي غير قياسي

عملية إعادة التدوير والتجديد
تقليل كبير لتكاليف الاستخدام

هيكل برجين، تقلب ضغط منخفض
ضوضاء منخفضة، إمداد غاز مستمر



1








Yipu ...
MORE >
0.6MPa 144 / ...
MORE >
Yipu PSA . 5-5000Nm/h 95%-99.99% 0.05-1.0MPa.
MORE >
— " ". : ...
MORE >
Yipu. 5.2MPa 5.7MPa ≤40℃ 6250Nm/h ( 150000...
MORE >
Yipu YNG4-1100-1.0-1.2-AM Zhejiang Yipu Energy Technology Co., Ltd. . "YNG" ...
MORE >